Słowo: plastyczny
Kategoria: plastyczny
Hobby i wypoczynek, Sztuka i rozrywka, Żywność i napoje
Powiązane słowa / Znaczenie: plastyczny
chirurg plastyczny, jak zrobić lukier, konkurs, konkurs plastyczny, konkurs plastyczny 2011, konkurs plastyczny 2012, konkurs plastyczny 2013, konkurs plastyczny 2014, lukier, lukier plastyczny, lukier plastyczny przepis, lukier przepis, plastyczny antonimy, plastyczny gramatyka, plastyczny krzyżówka, plastyczny lukier, plastyczny metal, plastyczny opis, plastyczny ortografia, plastyczny relaks, plastyczny sklep, plastyczny synonim, plastyczny synonimy, plastyczny słownik, plastyczny wskaźnik wytrzymałości, plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju, plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi y, przepis na lukier, sklep plastyczny, sklep plastyczny warszawa, tort lukier plastyczny
Synonimy: plastyczny
ciągliwy, kowalny, giętki, plastikowy, podatny, twórczy, sztuczny, artystyczny, kunsztowny
Krzyżówka - Statystyki dla słowa: plastyczny
Liczba liter dla słówka plastyczny: 10
Liczba spółgłosek: 7
Liczba samogłosek: 3
Tłumaczenia: plastyczny
plastyczny po angielsku
plastyczny po hiszpańsku
plastyczny po niemiecku
plastyczny po francusku
plastyczny po włosku
plastyczny po portugalsku
plastyczny po holendersku
plastyczny po rosyjsku
plastyczny po norwesku
plastyczny po szwedzku
plastyczny po fińsku
plastyczny po duńsku
plastyczny po czesku
plastyczny po węgiersku
plastyczny po turecku
plastyczny po grecku
plastyczny po ukraińsku
plastyczny po albańsku
plastyczny po bułgarsku
plastyczny po białorusku
plastyczny po estońsku
plastyczny po chorwacku
plastyczny po islandzku
plastyczny po litewsku
plastyczny po łotewsku
plastyczny po macedońsku
plastyczny po rumuńsku
plastyczny po słoweńsku
plastyczny po słowacku
Wiktionary/Wikisłownik (informacje pobrane z: https://pl.wiktionary.org/wiki/plastyczny)
łac. plasticus
kolokacje:
kółko / ognisko plastyczne
odmiana:
(1.1-3)
| przypadek | liczba pojedyncza | liczba mnoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mos/mzw | mrz | f | n | mos | nmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mianownik | plastyczny | plastyczna | plastyczne | plastyczni | plastyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopełniacz | plastycznego | plastycznej | plastycznego | plastycznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celownik | plastycznemu | plastycznej | plastycznemu | plastycznym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biernik | plastycznego | plastyczny | plastyczną | plastyczne | plastycznych | plastyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| narzędnik | plastycznym | plastyczną | plastycznym | plastycznymi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miejscownik | plastycznym | plastycznej | plastycznym | plastycznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wołacz | plastyczny | plastyczna | plastyczne | plastyczni | plastyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyrazy pokrewne:
rzecz. plastyk m, plastyczka f, plastyczność f, plastyka f
przysł. plastycznie
wymowa:
IPA: [plaˈstɨʧ̑nɨ], AS: [plastyčny]
znaczenia:
przymiotnik
określenie ciała stałego, oznaczające łatwość zmiany jego kształtu
mający wyraźnie zarysowane kontury i kształty, sprawiający wrażenie trójwymiarowości
mający związek z twórczością malarza, rzeźbiarza, grafika itp.
Statystyki popularności: plastyczny
Najczęściej wyszukiwane w miastach
Kraków, Lublin, Warszawa, Rzeszów, Tarnów
Najczęściej wyszukiwane w regionach
lubelskie, Województwo małopolskie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie